藥品/綜合穩(wěn)定性試驗(yàn)箱專業(yè)型DWH-P/ DWH-HP系列
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
藥品/綜合穩(wěn)定性試驗(yàn)箱專業(yè)型DWH-P/ DWH-HP系列
產(chǎn)品用途
技術(shù)特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
型號 | 溫度范圍/°c | 濕度范圍 /RH | 容積/L | 內(nèi)膽尺寸/
mmWXDXH |
外形尺寸/
mmWXDXH |
功率 /Kw | 隔板/層 | 備注 |
DWH-150P | 0-65 | 20-95% | 150 | 550x405x670 | 700x810x1460 | 1.5 | 3 | 單開門 |
DWH-250P | 0-65 | 20-95% | 250 | 600x500x830 | 745x910x1690 | 1.8 | 3 | |
DWH-400P | 0-65 | 20-95% | 400 | 650x650x900 | 790x1000x1800 | 2.0 | 3 | |
DWH-500P | 0-65 | 20-95% | 500 | 700x500x1440 | 1230x810x1800 | 2.2 | 4 | |
DWH-800P | 0-65 | 20-95% | 800 | 900x550x1600 | 1430x840x1960 | 2.6 | 4 | |
DWH-1000P | 0-65 | 20-95% | 800 | 900x700x1600 | 1430x1000x1960 | 3.0 | 4 | |
DWH-1500P | 0-65 | 20-95% | 800 | 1300x850x1400 | 1460x1580x1790 | 3.5 | 4 | 雙開門 |
DWH-2000P | 0-65 | 20-95% | 800 | 1700x850x1400 | 1860x1580x1790 | 3.8 | 4 | |
DWH-H150P | 0-65 | 20-95% | 150 | 550x405x670 | 700x810x1460 | 1.6 | 3 | 可見光范圍: 100-10000 Lux 近紫外: 0-10w/m2 標(biāo)配照度及近 紫外傳感器可 實(shí)時存儲及打印 |
DWH-H250P | 0-65 | 20-95% | 250 | 600x500x830 | 745x910x1690 | 1.9 | 3 | |
DWH-H400P | 0-65 | 20-95% | 400 | 650x650x900 | 790x1000x1800 | 2.1 | 3 | |
DWH-H500P | 0-65 | 20-95% | 500 | 700x500x1440 | 1230x810x1800 | 2.3 | 4 | |
DWH-H800P | 0-65 | 20-95% | 800 | 900x550x1600 | 1430x840x1960 | 2.7 | 4 | |
DWH-H1000P | 0-65 | 20-95% | 1000 | 900x700x1600 | 1430x1000x1960 | 3.1 | 4 | |
DWH-H1500P | 0-65 | 20-95% | 1500 | 1300x850x1400 | 1460x1580x1790 | 3.6 | 4 | |
DWH-H2000P | 0-65 | 20-95% | 2000 | 1700x850x1400 | 1860x1580x1790 | 3.9 | 4 |
message
Online inquiry
在線詢盤
諺合用真實(shí)案例見證實(shí)力
同類推薦