藥品強(qiáng)光穩(wěn)定性試驗(yàn)箱專(zhuān)業(yè)型DWH-QP系列
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
藥品強(qiáng)光穩(wěn)定性試驗(yàn)箱專(zhuān)業(yè)型DWH-QP系列
產(chǎn)品用途
技術(shù)特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 溫度范圍/℃ | 容積 /L | 內(nèi)膽尺寸/ mmWXDXH | 外形尺寸/ mmWXDXH | 功率 /Kw | 隔板 /層 | 備注 |
DWH-Q150P | 0-65 | 150 | 550x405x670 | 740x805x1520 | 0.8 | 1 | 1套(可見(jiàn)光+近紫外) |
DWH-Q250P | 0-65 | 250 | 600x500x830 | 790x900x1680 | 1.0 | 2 | 2套(可見(jiàn)光+近紫外) |
DWH-Q400P | 0-65 | 400 | 650x650x900 | 845x1055x1755 | 1.2 | 3 | 3套(可見(jiàn)光+近紫外) |
DWH-Q500P | 0-65 | 500 | 6500x750x1000 | 845x1155x1855 | 1.5 | 4 | 4套(可見(jiàn)光+近紫外) |
DWH-Q800P | 0-65 | 800 | 900x550x1600 | 1425x960x1950 | 2.0 | 4 | |
DWH-Q1000P | 0-65 | 1000 | 900x700x1600 | 1425x1010x1950 | 2.2 | 4 |
message
Online inquiry
在線(xiàn)詢(xún)盤(pán)
諺合用真實(shí)案例見(jiàn)證實(shí)力
同類(lèi)推薦